Coalitiepartij CDA, oppositiepartij D66 en de PVV, die niet in de gemeenteraad zit, zijn de grote verliezers in Leidschendam-Voorburg bij de verkiezing voor het Europees parlement. De opkomst was 48,8 procent, een kleine vijf procent hoger dan bij de stembusgang in 2014.
Eur.parl. 2019 Eur.parl. 2014 Prov.Staten 2019 Gem.raad 2018
VVD 22,1 16,7 21,4 25,8
CDA 9,8 13,2 8,7 15,5
D66 9,8 21,4 11,8 11,8
PvdA 17,7 8,0 8,3 9,3
GroenLinks 9,6 6,2 9,3 10,7
CU/SGP 2,5 – 3,6 3,2
GBLV – – – 23,7
PVV 3,5 13,2 5,8 –
SP 2,5 7,3 3,6 –
PvdD 4,3 4,9 4,7 –
50plus 3,9 3,6 4,6 –
FvD 11,2 – 15,5 –
rest 2,9 5,5 2,7 –