Morgen vindt de Tweede Kamerverkiezing plaats. Hoe stemden de inwoners van Leidschendam-Voorburg op 17 maart 2021 toen deze stembusgang (TK) ook gemaakt kon worden ? En hoe was het stemgedrag sindsdien bij de Gemeenteraadsverkiezing (GR) van maart 2022 en die voor Provinciale Staten (PS) in maart van dit jaar? Een overzicht van de stemmenpercentages per partij die ook nu kandidaten stellen (0,0 betekent geen deelname):
VVD: 27,3 / 22,4 / 17,5
D66: 19 / 14,7 / 11,8
PVV: 9,6 / 0,0 / 5,8
CDA 8 / 10 / 6,9
PvdA 5,2 / 8 / 7,2
GL: 4,8 / 14,5 / 11,1
SP: 4,5 / 4,8 / 3
PvdD: 4,3 / 0,0 / 5,2
FvD: 3,8 / 0,0 / 3,3
Volt: 2,9 / 0,0 / 3,3
JA21: 2,5 / 0,0 / 5,1
Chr.Unie: 2 / 3,8 / 2,4
DENK: 1,2 / 0,0 / 0,4
50+: 1 / 0,0 / 2,5
BIJ1: 0,6 / 0,0 / 0,0
BBB: 0,5 / 0,0 / 11,3
SGP: 0,4 / 0,0 / 0,5
Splinter: 0,3 / 0,0 / 0,0
Piraten: 0,2 / 0,0 / 0,0
LP: 0,07 / 0,0 / 0,0
Opkomst: 80,6 / 51,2 / 60
Partijen die nu voor het eerst deelnemen: BVNL, NSC, LEF, Samen voor Nederland, Nederland met een PLAN, PartijvdSport, Politieke partij voor basisinkomen.
Aan de verkiezing doen 26 partijen met 1005 kandidaten mee, waaronder vijf uit Leidschendam-Voorburg (0,5 procent). En dat voor de gemeente die qua inwoneraantal op plek 49 staat (van de 342).